Eetstoornissen kunnen gepaard gaan met ondergewicht, een normaal gewicht en met overgewicht of obesitas. Normale gewichtsgrenzen worden bepaald in functie van geslacht, leeftijd en lengte. Men gebruikt hierbij de Body Mass Index, met als streefdoel een BMI tussen 20 en 25. Deze regel geldt voor personen van 18 jaar en ouder. Bij kinderen tot 18 jaar hangt deze maat nog te sterk af van de lengte, daarom maakt men bij deze leeftijdsgroep gebruik van groei- of BMI-curven met indicaties in percentielen.
De groeicurven12 kan je hier downloaden.
Tabel 6. BMI-Grenswaarden voor (extreem) ondergewicht, overgewicht en obesitas voor jongens van 2-18 jaar
Leeftijd | Bovengrens extreem ondergewicht | Bovengrens ondergewicht | Ondergrens overgewicht | Ondergrens obesitas |
2 jaar | 13,73 | 15,14 | 18,04 | 19,67 |
3 jaar | 13,33 | 14,72 | 17,66 | 19,36 |
4 jaar | 12,98 | 14,37 | 17,38 | 19,20 |
5 jaar | 12,72 | 14,12 | 17,30 | 19,31 |
6 jaar | 12,53 | 13,98 | 17,40 | 19,71 |
7 jaar | 12,46 | 13,98 | 17,73 | 20,47 |
8 jaar | 12,50 | 14,11 | 18,33 | 21,72 |
9 jaar | 12,61 | 14,34 | 19,12 | 23,38 |
10 jaar | 12,78 | 14,62 | 19,98 | 25,22 |
11 jaar | 12,97 | 14,91 | 20,77 | 26,86 |
12 jaar | 13,25 | 15,30 | 21,55 | 28,24 |
13 jaar | 13,62 | 15,78 | 22,34 | 29,29 |
14 jaar | 14,12 | 16,38 | 23,13 | 29,96 |
15 jaar | 14,67 | 17,01 | 23,81 | 30,23 |
16 jaar | 15,18 | 17,59 | 24,31 | 30,20 |
17 jaar | 15,62 | 18,08 | 24,69 | 30,08 |
18 jaar | 16 | 18,5 | 25 | 30 |
Tabel 7. BMI-Grenswaarden voor (extreem) ondergewicht, overgewicht en obesitas voor meisjes van 2-18 jaar
Leeftijd | Bovengrens extreem ondergewicht | Bovengrens ondergewicht | Ondergrens overgewicht | Ondergrens obesitas |
2 jaar | 13,63 | 14,91 | 17,42 | 18,79 |
3 jaar | 13,33 | 14,60 | 17,17 | 18,61 |
4 jaar | 13,02 | 14,31 | 17,01 | 18,59 |
5 jaar | 12,72 | 14,05 | 17,00 | 18,82 |
6 jaar | 12,43 | 13,85 | 17,17 | 19,37 |
7 jaar | 12,31 | 13,84 | 17,62 | 20,35 |
8 jaar | 12,37 | 14,04 | 18,36 | 21,67 |
9 jaar | 12,49 | 14,32 | 19,16 | 23,02 |
10 jaar | 12,63 | 14,61 | 19,91 | 24,20 |
11 jaar | 12,85 | 14,98 | 20,66 | 25,19 |
12 jaar | 13,21 | 15,46 | 21,42 | 26,05 |
13 jaar | 13,69 | 16,06 | 22,18 | 26,79 |
14 jaar | 14,29 | 16,74 | 22,95 | 27,49 |
15 jaar | 14,92 | 17,42 | 23,68 | 28,20 |
16 jaar | 15,45 | 17,96 | 24,28 | 28,84 |
17 jaar | 15,80 | 18,31 | 24,71 | 29,43 |
18 jaar | 16 | 18,5 | 25 | 30 |
Praktijkadvies: de grenswaarden voor ondergewicht bij jongeren zijn lager dan bij volwassenen, gezien jongeren nog groeien. Bij grote kinderen, die dus eerder een ‘volwassen’ lengte hebben, kunnen deze een vertekend beeld geven van de ernst van het ondergewicht, en kan het dus zinvol zijn de grenswaarden voor volwassenen te nemen voor (ernstig) ondergewicht.