Stappenplan
Basiskennis eetstoornissen en gewichtsproblemen bij kinderen
Dit stappenplan brengt verschillende basiselementen samen bij de preventie en aanpak van eetproblemen en gewichtsproblemen bij kinderen.
Dit stappenplan brengt verschillende basiselementen samen bij de preventie en aanpak van eetproblemen en gewichtsproblemen bij kinderen.
Tabel 7. Biologische, psychische en sociale risicofactoren voor eet- en gewichtsproblemen
Risicofactor | Verband |
Biologische factoren | |
Genetische kwetsbaarheid | Eet- en gewichtsproblemen hebben een genetische en familiale component; sommige genetische aandoeningen gaan gepaard met gewichtsproblemen |
Zwangerschapsfactoren | Ondervoeding en overvoeding tijdens de zwangerschap verhogen kwetsbaarheid voor eet- en gewichtsproblemen |
Hormonale processen | Serotonine wordt gelinkt aan verminderde eetlust; ghreline en leptine beïnvloeden respectievelijk het honger- en verzadigingsgevoel |
Voedings- en spijsverteringsproblemen in de kindertijd | Kan wijzen op kwetsbaar temperament en kan gepaard gaan met contraproductieve controlestrategieën door omgeving |
Prematuriteit | Kan gekoppeld worden aan zwangerschapsfactoren en kan (op)voedingsvaardigheden onder druk zetten |
Overgewicht in de kindertijd (of perceptie van) | Kan gepaard gaan met contraproductieve controlestrategieën en met negatieve opmerkingen rond gewicht |
Diabetes type 1 | Verhoogde focus op voeding kan verstoord eetgedrag in de hand werken |
Puberteit | Gaat gepaard met gewichtstoename en hormonale veranderingen |
Psychologische en gedragsfactoren | |
Lijnen | Onvoldoende voedselinname en lijngericht denken kunnen leiden tot overeten |
Negatief zelfbeeld | Wordt gelinkt aan negatief affect |
Lichaamsontevredenheid | Worden gelinkt aan overevaluatie van gewicht en lichaamsvormen |
Mediagebruik | Kan gepaard gaan met internalisering slankheidsideaal |
Sociale vergelijking met slankheidsideaal | Kan gepaard gaan met lichaamsontevredenheid |
Gebrekkige emotieregulatie | Kan gepaard gaan met emotioneel eten, vasten, purgeren, eetbuien |
Angstige dispositie, controledrang, perfectionisme en verwante psychische problemen (bv. ASS, angst- en stemmingsstoornissen) | Link met restrictief eetgedrag |
Gerichtheid op beloning en plezier, impulsiviteit en verwante psychische problemen (bv. ADHD) | Link met overeten, eetbuien, purgeren |
Mentale beperking | Link met overgewicht (o.a. minder goede zelfcontrole) en ondergewicht (o.a. door voedselweigering, medische problemen) |
Motorische beperking | Link met overgewicht (beperkte beweegmogelijkheden) |
Slaaptekort | Slaaptekort beïnvloedt hormonale processen die eetlust reguleren |
Sociale factoren | |
Onveilige gehechtheidsrelatie | Link met emotieregulatie; gehechtheid is ook modererende factor van andere risicofactoren |
Intrusieve opvoedingsstijl | Link tussen psychologische controle en perfectionisme |
Contraproductieve controlestrategieën | Overmatige controle vermindert zelfregulatie, verhoogt aantrekkelijkheid van voedsel; kan uitmonden in maaltijdconflicten en tafelstrijd |
Verstoorde relatie met voedsel/lichaamsontevredenheid bij ouder en verwante psychische problemen (bv. eetstoornis) | Modelleren van verstoord eetgedrag en/of verstoorde attitudes t.o.v. eten, lichaam |
Psychopathologie bij ouder | Verstoring opvoedingsvaardigheden, parentificatie |
Misbruik en mishandeling | Link met lichaamsontevredenheid, link met onveilige gehechtheid en problemen met emotieregulatie, link met impulsiviteit |
Verwaarlozing | Link met onveilige gehechtheid; verstoord eetgedrag als vorm van zelfstimulatie (bv. rumineren) |
Pesten en stigmatisering | Link met negatief zelfbeeld, lichaamsontevredenheid, negatief affect |
Gewichtssubcultuur (topsport, modellenwereld) | Druk om slank te zijn |
Stappenplan risicoprofiel eetproblemen en gewichtsproblemen
Uitgebreide informatie rond factoren die een rol spelen in het ontstaan van eetstoornissen en gewichtsproblemen.
Stappenplan
Infofiche eetproblemen en gewichtsproblemen – risicoprofiel
Factoren die een risicoproces op gang kunnen brengen en beschermende factoren.
Infofiche
– 566 KB